HỒ SƠ TÀI TRỢ
HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 30
VIETNAM EXPO 2021
"Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số"
Tại sao bạn nên trở thành NHÀ TÀI TRỢ Vietnam Expo 2021 ?
- Trở thành nhà tài trợ cho VIETNAM EXPO 2021 - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 là cơ hội lựa chọn các giá trị gia tăng khác biệt giữa Quý Doanh nghiệp với các đơn vị tham gia khác. Đây là cách tôn vinh Quý Doanh nghiệp giữa những đơn vị tham gia Triển lãm trong quá trình xây dựng nâng cao uy tín thương hiệu.
- Tạo hiệu ứng truyền thông tích cực trong định vị thương hiệu - Ra mắt sản phẩm mới và kết nối mạng lưới khách hàng đa dạng.
Tại sao bạn lựa chọn VIETNAM EXPO ?
- Tăng cường xuất khẩu và khẳng định vị thế thương hiệu Việt Uy tín & Chất lượng.
- Nơi quy tụ các Diễn đàn – Hội thảo –Toạ đàm mang lại Giá trị trọng tâm đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
- Kiến tạo cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia vào Chuỗi cung ứng toàn cầu.
- Thúc đẩy doanh nghiệp Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến để tăng hiệu quả của chu trình kinh doanh, và tăng cường xúc tiến các lĩnh vực dịch vụ tiên phong của nền kinh tế số như thương mại điện tử, thanh toán điện tử, ngân hàng số...
- Kết nối Phi Khoảng Cách với các đối tác quốc tế thông qua mô hình Gian hàng từ xa “Remote Booth”.
Quyền lợi Nhà tài trợ | Tài trợ chính thức | Đồng tài trợ | Tài trợ Thẻ đeo | Tài trợ Quà tặng |
---|---|---|---|---|
MỨC TÀI TRỢ | 250.000.000 vnđ | 150.000.000 vnđ | 85.000.000 vnđ | 65.000.000 vnđ |
SỐ LƯỢNG | Duy nhất | 05 nhãn hiệu | Duy nhất | Không giới hạn * Lựa chọn quy đổi bằng quà tặng |
Mặt bằng | ||||
Diện tích trưng bày tại vị trí ưu tiên khi đăng ký * Lựa chọn hoặc đất trống hoặc gian tiêu chuẩn | * 36 m2 * 04 gian tiêu chuẩn | * 18 m2 * 02 gian tiêu chuẩn | ||
Quảng cáo | ||||
Trang quảng cáo trong cuốn thông tin hướng dẫn tham quan * Ấn bản 25.000 cuốn phát miễn phí tới Khách tham quan * Thiết kế do Nhà tài trợ cung cấp (15cm x 21cm) | Bìa 2 | Bìa 3 | Trang trong | Trang trong |
Bảng quảng cáo trong khuôn viên triển lãm * Thiết kế do Nhà tài trợ cung cấp | 4mN x 2,5mC | 2mN x 2,5mC | 1mN x 2,5mC | 1mN x 2,5mC |
Banner quảng cáo hiển thị trên website sự kiện * Thiết kế do Nhà tài trợ cung cấp (180 x 450 pixel) | ||||
Logo hiển thị | ||||
Bìa cuốn Tài liệu Hướng dẫn tham quan * Đặt song song với các logo tổ chức khác * Ấn bản 60.000 cuốn | ||||
Giấy mời Khai mạc (Opening Invitation) * Ấn bản 40.000 gửi tới Khách hàng trước sự kiện 01 tuần | ||||
Giấy mời thường (Invitation) * Ấn bản 50.000 gửi tới Khách hàng trước sự kiện 01 tuần | ||||
Băng rôn treo đường phố * Số lượng: 100 | ||||
Băng rôn trang trí trong khuôn viên Nhà triển lãm | ||||
Phướn thả trong Nhà triển lãm | ||||
Backdrop khai mạc | ||||
Backdrop hội thảo * Tùy chỉnh theo thực tế | ||||
Logo hiển thị dành cho Nhà tài trợ Thẻ đeo & Quà tặng | * Trong thẻ đeo * Lựa chọn bổ sung: Phiếu quà tặng chỉ dẫn tới gian hàng của Nhà tài trợ | * Logo hiển thị trong quà tặng Khách VIP & Khách tham quan do Nhà tài trợ cung cấp * Hiển thị đồng thời logo của Vietnam Expo * Nhà tài trợ có thể ủy thác để BTC mua quà tặng trong đó đảm bảo logo của NTT được hiển thị. | ||
Truyền thông | Quảng cáo * Tùy chỉnh theo thực tế | ||||
Logo hiển thị với tư cách Nhà tài trợ tại trang sự kiện trên VietBest.vn * Tùy chỉnh theo thực tế | ||||
Logo hiển thị với tư cách Nhà tài trợ trên các maquette quảng cáo * Báo Đầu tư * Vietnam News * VTV1 (khung quảng cáo) (Tùy chỉnh theo thực tế) | ||||
Logo hiển thị trên các banner quảng cáo Báo điện tử: Vnexpress, Dân trí, Zing, CafeF, Cafebiz, Nld, Docbao, Soha, Vtv, Vneconomy, Baodautu, Vietnamnews,... (phiên bản dành cho máy tính & phiên bản dành cho smartphone, ipad) | ||||
Bài truyền thông trước sự kiện: Báo đầu tư, Vnmedia, Thông tấn xã, Báo Công thương, Diễn đàn Doanh nghiệp. (Tùy chỉnh theo thực tế) | ||||
Phỏng vấn Nhà tài trợ tại sự kiện: * Truyền hình: HTV, VITV, VTC, VNEWS, VTV3, VTV4,... * Báo chí: Bnews, Báo Công thương, Vietnamnews, Vnmedia, Diễn đàn Doanh nghiệp, Báo Đầu tư,... (Tùy chỉnh theo thực tế) | ||||
Phỏng vấn đưa vào Video Clip của sự kiện: * Phát hành gửi tới tất cả Khách hàng sau sự kiện. * Phát tại khai mạc năm tiếp theo. | ||||
Gửi email marketing giới thiệu sản phẩm mới của Nhà tài trợ: * Số lượng email cam kết mở * Nội dung Nhà tài trợ cung cấp | 2.000 | 1.000 | ||
Logo hiển thị với tư cách Nhà tài trợ trong email marketing chung của sự kiện | ||||
Gửi bộ giấy mời tới Khách hàng của Nhà tài trợ * BTC chịu chi phí gửi thư bưu điện * Danh sách Khách hàng & địa chỉ nhận thư do Nhà tài trợ cung cấp. | 300 | 200 | 100 | 100 |
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM TÀI TRỢ CỦA QUÝ DOANH NGHIỆP !